דירוג קופות גמל - מסלול 50-60

12 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.

נכון לתאריך: 30/09/2026
קופות גמל - 50-60
שם קופה ספטמבר מתחילת שנה 12 ח'▼ 3 ש' 5 ש'
כלל תמר 50-60 0.19% 8.36% 12.77% 45.20% 44.94%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 0.13% 7.06% 11.03% 42.29% 44.92%
מיטב גמל לבני 50 עד 60 0.03% 6.93% 10.91% 44.92% 48.24%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 0.11% 6.77% 10.84% 40.22% 42.19%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 0.03% 6.95% 10.79% 46.99% 54.36%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 0.05% 6.78% 10.61% 38.22% 41.69%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -0.05% 6.26% 10.39% 44.61% 45.38%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 0.09% 6.41% 9.66% 42.98% 46.64%
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 -0.29% 6.70% 9.39% 40.13% 45.89%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -0.24% 5.37% 8.43% 39.89% 44.81%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -0.36% 5.94% 7.93% 37.60% 34.34%
איילון גמל לחיסכון לבני 50-60 -0.05% - - - -
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›