דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול בסיסי

22 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.

נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - בסיסי
שם קופה ספטמבר מתחילת שנה 12 ח'▼ 3 ש' 5 ש'
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 1.14% 9.93% 12.92% 40.21% -
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.73% 8.53% 10.34% 33.46% -
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.92% 7.10% 8.97% 30.67% 48.36%
מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה 0.78% 6.35% 8.37% 31.48% 49.26%
מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה 0.71% 6.24% 8.00% 30.75% 48.00%
מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה 0.70% 6.18% 7.97% 31.82% 47.99%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 0.70% 5.88% 7.68% 28.98% 44.77%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.55% 5.50% 7.33% 31.64% 47.14%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה 0.29% 4.99% 6.14% 28.15% 46.42%
כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים 0.58% 4.99% 5.68% 23.33% 40.00%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים 0.27% 4.56% 5.61% 28.27% 47.78%
מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים 0.70% 4.63% 5.58% 22.06% 36.16%
מסלול קצבה לזכאים קיימים 0.62% 4.77% 5.50% 20.20% 34.35%
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 0.71% 4.59% 5.40% 21.48% 34.59%
מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים 0.70% 4.63% 5.38% 22.31% 40.60%
מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים 0.53% 4.00% 4.83% 19.88% 31.40%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 0.40% 3.62% 4.71% 19.04% 28.34%
כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים 0.45% 3.80% 4.67% 18.63% 28.22%
הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים 0.35% 3.58% 4.54% 19.08% 28.43%
מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים 0.41% 3.64% 4.49% 17.31% 24.71%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים 0.40% 3.52% 4.41% 17.71% 26.90%
מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים 0.29% 3.40% 4.39% 18.50% 27.18%
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›