דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול אשראי ואג"ח

7 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.

נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - אשראי ואג"ח
שם קופה ספטמבר מתחילת שנה 12 ח'▼ 3 ש' 5 ש'
מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח 0.34% 4.39% 5.98% 26.40% -
מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח 0.12% 4.17% 5.88% 24.36% 37.62%
כלל פנסיה אשראי ואג"ח 0.07% 4.10% 5.36% 22.64% 26.90%
הראל פנסיה - אשראי ואג"ח 0.11% 3.99% 5.24% 19.24% 22.81%
מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח 0.03% 3.71% 5.14% 22.09% 28.82%
מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח -0.07% 3.35% 4.56% 20.16% 22.96%
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח 0.12% 3.41% 4.44% 20.79% 26.94%
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›