דירוג חיסכון לכל ילד - מסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
10 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
חיסכון לכל ילד - חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.33% | 6.33% | 9.16% | 35.66% | 34.87% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.21% | 5.14% | 8.21% | 34.20% | 33.80% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.07% | 4.94% | 7.65% | 28.87% | 26.97% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.11% | 4.90% | 7.55% | 31.94% | 31.06% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.06% | 4.83% | 7.03% | 30.35% | 25.07% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.28% | 3.41% | 5.41% | 21.26% | 21.19% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.88% | 3.35% | 4.71% | 25.66% | 24.09% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.53% | 2.17% | 3.63% | 19.67% | 18.55% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.41% | 2.45% | 3.51% | 16.94% | 14.25% |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.20% | - | - | - | - |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›