דירוג חיסכון לכל ילד - מסלול הלכה יהודית
9 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
חיסכון לכל ילד - הלכה יהודית
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - הלכה | 0.72% | 12.02% | 17.92% | 71.44% | 73.29% |
| הראל חסכון לילד - הלכה | 0.58% | 10.64% | 16.70% | 53.00% | 53.99% |
| מגדל חסכון לילד - הלכה | 0.08% | 6.32% | 10.30% | 40.33% | 39.00% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 1.43% | 8.79% | 9.57% | 47.80% | 60.23% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | 0.12% | 5.73% | 9.48% | 38.64% | 36.70% |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכה | -0.13% | 5.19% | 8.50% | 37.71% | 36.45% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | -0.61% | 5.23% | 6.97% | 36.23% | 33.17% |
| מיטב חיסכון לילד - הלכה | 2.06% | 7.64% | 6.94% | 24.40% | 23.19% |
| כלל חיסכון לכל ילד הלכה | 2.26% | - | - | - | - |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›